<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>98淘宝网</title>
	<atom:link href="http://www.98tb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.98tb.com</link>
	<description>欢迎光临98淘宝网——关注网络营销推广,SEO技巧,俄语网站建设与俄语学习!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 06:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>掘金在全民读图时代</title>
		<link>http://www.98tb.com/2011/07/11/98tb-guanggao-seo/</link>
		<comments>http://www.98tb.com/2011/07/11/98tb-guanggao-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>98TB</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[互联网广告]]></category>
		<category><![CDATA[媒体]]></category>
		<category><![CDATA[读图时代]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.98tb.com/2011/07/11/98tb-guanggao-seo/</guid>
		<description><![CDATA[全民读图时代的来临 伴随着科技的发展和生活节奏的加快，这样的情况已经成为常态：传统的文字已经让人新生厌倦，无法满足。反而是图片不断刺激我们的眼球,激发我们的求知欲和触动我们麻木的神经。 当各种各样的图铺天盖地一般呈现在人们眼前，当读图已经成为风尚的时候，当我们通过生动形象的图像短时间可以获取方便的大量信息的时候，我们正在享受科技进步带给我们的美好的读图体验。当然在读图时代，需要一双睿智的眼睛，需要一个坚定的头脑。 互联网成为了读图时代的最佳传播途径 无论是以往的电视、报纸、杂志等媒介都没有互联网能够让人们如此方便的获取图片、分享图片。只要轻点鼠标右键另存为就可以轻易的将美图收藏到自己电脑中，众多诸如微博、SNS、甚至是专门的Flickr图片分享产品，让你轻易的将自己的照片分享到全世界，而且传播的时间如此之少，费用都如此之低廉。 如何在读图时代掘金？ 显然在读图时代掘金互联网是传播图片良好的媒介，如何更好利用互联网成为了掘金成功的关键。而互联网广告则是一个良好的选择。 1.网络广告的优势不断显现，效果日益明显 网络广告借助着互联网的所具有的无时间、地点空间限制上的优点，可以全面地应对着全球网络中的用户，而且网络中的信息可以不限时、限量的互动传播。消费者和厂商都可得到有利信息。广告商也可随时更改如价格或商品供求变化等信息。相对于传统的电视、报纸、广播广告而言，网络广告在感官和操作上都具有着传统广告无法达到的效果。 2.网络广告市场增长迅速并且竞争激励 网民数量的大幅度增长，意味着网站流量的增加，同时从事网络广告的人数增加，这给网络广告业带来了光明的前景。再加上网络广告拥有最具潜力和活力的消费群体使得网络广告的市场正在不断扩展。互联网以其双向互动传播模式的优势，为网络广告的发展提供了广阔的舞台也铺垫了未来网络广告的发展道路。 我国互联网市场不断发展和扩张，网络广告的商机也不断被厂商挖掘。面对巨大的利润空间的互联网广告市场已经成为了很多网站的主要收入来源之一。网站之间的竞争也就愈演愈烈，很多网站都在不断调整自己的广告，对原有的广告不断进行改版和更新，增加广告的发布形式和更多的服务项目，以迎合市场需求。 3.我国的广告主的投放行为也逐渐成熟，企业在投放广告时更加冷静。 很多有经验的广告主在投放网络广告时，已经不再只是单单的查看网站排名及流量，而更多的是看重网站的专业性、权威性和投放后的效果。另外，在广告形式上，很多的广告主也不再一味的追求广告的大小，转而更多的考虑到浏览者在视觉和心理感受。可见在网络广告市场竞争日益激烈。 4.网络广告将与营销全面结合成致胜法宝 网络广告的优势还在于它可以给受众选择的余地，如价格、购买渠道等，一旦受众对广告产品或服务产生兴趣，他们就可进一步了解更多的信息。若得到较可靠的价格信息和保证产品的真实性后。可以借助其他稳定、可靠的交易手段来完成交易。从网上的各种交易来看，网络广告正在扩展着与营销有利的结合途径。从营销的角度来看，它使可能成为买主的用户与有价值的信息之间实现了匹配。 近期笔者发现了一种新形势的图片关联广告——图视广告（http://www.tosee.cn/）很有意思，轻移鼠标到美图上方才会出现相关信息提示。 如果在我的博客或者站长朋友们的站点上出现，相信对用户来说，这才读图时代的一个非常不错的体验。 (本文鲲鹏原创 欢迎转载) 中国各大网络媒体编辑联系QQ 和MSN]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.98tb.com/2011/07/11/98tb-guanggao-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>你的博客社会化了吗？</title>
		<link>http://www.98tb.com/2011/06/30/weibo-shehuihua/</link>
		<comments>http://www.98tb.com/2011/06/30/weibo-shehuihua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 02:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>98TB</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[社会化|微博|]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.98tb.com/2011/06/30/weibo-shehuihua/</guid>
		<description><![CDATA[社会化伴随着类似Facebook等产品的出现已经成为了一种新的互联网发展趋势，社会化媒体，社会化的搜索引擎等等。在正在襁褓孕育的社会化系列产品一统江湖的之前，如何也通过安装插件就将强大的WP博客打造成社会化博客呢？下面本文就解答您的疑问。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.98tb.com/2011/06/30/weibo-shehuihua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博客营销依旧火热&#8212;&#8212;拿福能千人挑战赛</title>
		<link>http://www.98tb.com/2011/06/16/nuffnang/</link>
		<comments>http://www.98tb.com/2011/06/16/nuffnang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 12:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>98TB</dc:creator>
				<category><![CDATA[站长日志]]></category>
		<category><![CDATA[博客营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.98tb.com/2011/06/16/nuffnang/</guid>
		<description><![CDATA[在很早之前的博客已死的言论就不绝于耳，现拿福能携带国外成熟的运营模式杀入中国，举行千人挑战赛，偶特来围观并参与。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.98tb.com/2011/06/16/nuffnang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>你不知道的开放平台那些事儿</title>
		<link>http://www.98tb.com/2011/06/13/kaifangpingtai/</link>
		<comments>http://www.98tb.com/2011/06/13/kaifangpingtai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 01:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>98TB</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[开放平台]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>
		<category><![CDATA[新浪]]></category>
		<category><![CDATA[腾讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.98tb.com/2011/05/27/kaifangpingtai/</guid>
		<description><![CDATA[相对于2010年的团购网站以星星之火燎原全国，百团大战迅速打响；微博如雨后春笋般崛起，全民“织脖”指日可待。2011年的开放平台，这个源自Facebook推出了的舶来品，引领着Google、苹果、Twitter等公司相继走上开放道路，而这些国际巨头在催生大量创新应用的同时，分享着开放带来的价值。2011年国内的开放平台状况怎么样呢？本文主要从平台布局和API进行阐述。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.98tb.com/2011/06/13/kaifangpingtai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011中国互联网站长年会将于5月21日在京举行</title>
		<link>http://www.98tb.com/2011/05/17/zhanzhangnianhui/</link>
		<comments>http://www.98tb.com/2011/05/17/zhanzhangnianhui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 04:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>98TB</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[开放平台]]></category>
		<category><![CDATA[站长年会]]></category>
		<category><![CDATA[腾讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.98tb.com/2011/05/17/zhanzhangnianhui/</guid>
		<description><![CDATA[5月21日，2011年互联网创业者们的盛会——六届中国互联网站长年会将在北京国际会议中心举行。5月21日下午，数十家互联网厂商将参与A分会场“互联网产品与服务论坛”和B会场“地方及垂直社区网站高峰论坛”，分享国内互联网最新的发展动态。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.98tb.com/2011/05/17/zhanzhangnianhui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>47个帮你迅速提高的CSS3工具和技巧</title>
		<link>http://www.98tb.com/2011/05/17/css3-html5/</link>
		<comments>http://www.98tb.com/2011/05/17/css3-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 01:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>98TB</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[前端设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.98tb.com/2011/05/17/css3-html5/</guid>
		<description><![CDATA[CSS3和HTML5一直最近最火的前端开发技术，本文将笔者测试过的20个CSS3给力工具和27个CSS3给力教程完整发布，希望这些工具和技巧能够助力您的CSS3开发，重要的是您可以马上使用这些技巧和工具或者收藏起来供以后使用。另外，前端开发的相关技术都是相关联的，有些技巧不仅仅是基于CSS，还使用了HTML5，JavaScript或JavaScript库。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.98tb.com/2011/05/17/css3-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度李彦宏投资京东商城 意欲何为？</title>
		<link>http://www.98tb.com/2011/05/11/baidu-360buy/</link>
		<comments>http://www.98tb.com/2011/05/11/baidu-360buy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>98TB</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[京东商城]]></category>
		<category><![CDATA[李彦宏]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.98tb.com/2011/05/11/baidu-360buy/</guid>
		<description><![CDATA[　　今天京东CEO刘强东在微博爆料（这不是第一次的爆料了）称，最近很多朋友死缠烂磨硬要他说出来那个投资京东商城的互联网大佬，由于骚扰不断，所以只有说出来，就是百度李彦宏，可惜刘强东现已经删除该微博，现仅能从截图还原当时的文字：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.98tb.com/2011/05/11/baidu-360buy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>腾讯QQ超级群惊现群共享BUG，用户资料存安全风险</title>
		<link>http://www.98tb.com/2011/04/01/qqqun/</link>
		<comments>http://www.98tb.com/2011/04/01/qqqun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 05:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>98TB</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[QQ]]></category>
		<category><![CDATA[QQ群]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>
		<category><![CDATA[腾讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.98tb.com/2011/04/01/qqqun/</guid>
		<description><![CDATA[今天是愚人节，但是下面内容并非玩笑。经过一年多的不断给腾讯奉献，终于在昨天达到了VIP6，说实在的，腾讯的会员体系QQ超级群是比较吸引我的地方，也是我持续买单的理由。因此立即创建了一个超级群，喜剧的事情发现了。刚刚创建的500人超级QQ群当中居然有400多M的群共享文件。 该图证明QQ群建立时间，为昨天。 &#160; 该QQ群内的共享资料时间为2010年。 希望大家在解散QQ群，或者在超级QQ群停止使用后删除共享资料，以往重要资料被利用。 也希望腾讯早日修复这个BUG。 你不知道的开放平台那些事儿2011中国互联网站长年会将于5月21日在京举行腾讯企业邮箱免费发邀请了。QQ显IP事业任重而道远-赛博QQ倒台勤奋的赛博QQ又出了1.6版本]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.98tb.com/2011/04/01/qqqun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7下开发人员必备工具软件合集 附下载</title>
		<link>http://www.98tb.com/2011/03/03/soft/</link>
		<comments>http://www.98tb.com/2011/03/03/soft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 07:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>98TB</dc:creator>
				<category><![CDATA[站长日志]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[软件开发]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.98tb.com/2011/03/03/soft/</guid>
		<description><![CDATA[Windows 7下百款软件助力开发者提高工作效率。很多程序员朋友可能还习惯于在XP下进行开发，一条重要原因就是兼容性的问题。本文特整理以下软件列表，希望对每天专注于程序开发相关工作的人有所帮助，重要的是以下工具软件都在Windows 7测试完美运行，也可以给希望打算升级Windows 7 的开发人员一些参考。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.98tb.com/2011/03/03/soft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>为百度停用All in One SEO插件，SEO代码分享</title>
		<link>http://www.98tb.com/2011/01/17/seo-2/</link>
		<comments>http://www.98tb.com/2011/01/17/seo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 22:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>98TB</dc:creator>
				<category><![CDATA[站长日志]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[插件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.98tb.com/2011/01/17/seo-2/</guid>
		<description><![CDATA[All in One SEO是一款非常强大的WordPress的SEO插件，基本上一个插件就可以解决大多数SEO设置问题。可惜天朝的百度对于这款插件似乎有惩罚，不收录首页等等问题，果断放弃该插件。其实使用如下代码也可以轻松实现基本的keywords，discription设置，并在每个文章完成了相关SEO设置]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.98tb.com/2011/01/17/seo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

